広告メニュー・料金
スポットCM・インフォマーシャル
スポットCM(15秒〜60秒まで)
細かなエリアセグメントにより、ターゲットを絞った効率的なアプローチが可能です。地上波とは異なる「地域密着メディア」ならではの、無駄のない広告展開を実現します。
インフォマーシャル(5分〜30分まで)
最大30分までの長尺枠に対応。
スポットCMでは伝えきれない、製品のこだわりやストーリーを丁寧に訴求し、視聴者の理解と信頼を深めます。
放送価格表(1エリア・1回放送あたりの放送単価)
| サービスエリア世帯別 | CM料金 | |||||
| 15秒 | 30秒 | 60秒 | 120秒 | 180秒 | 300秒 | |
| 〜200,000世帯 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| 201,000〜400,000世帯 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | 10,500 |
| 401,000〜600,000世帯 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 12,000 | 15,000 | 20,000 |
| 601,000世帯〜 | 7,000 | 10,000 | 13,000 | 16,000 | 19,000 | 22,000 |
| サービスエリア | 世帯数 | CM料金 | エリア | |||||
| 15秒 | 30秒 | 60秒 | 120秒 | 180秒 | 300秒 | |||
| 京都みやびじょん | 336,000 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | 10,500 | 京都市・向日市・長岡京市・大山崎町 |
| 高槻 | 118,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 7,000 | 8,000 | 高槻市・島本町 |
| 北摂 | 160,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 7,000 | 8,000 | 箕面市・茨木市・摂津市 |
| 豊中・池田・吹田 | 353,000 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | 10,500 | 吹田市・豊中市・池田市 |
| 北河内 | 205,000 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | 10,500 | 守口市・門真市・大東市・四條畷市・交野市・寝屋川市 |
| 大阪(大阪+大阪セントラル) | 989,000 | 7,000 | 10,000 | 13,000 | 16,000 | 19,000 | 22,000 | 大阪市(阿倍野区・住吉区・東住吉区・平野区・生野区・天王寺区・旭区・北区・城東区・中央区・鶴見区・東成区・東淀川区・都島区・淀川区) |
| 東大阪 | 161,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 7,000 | 8,000 | 東大阪市 |
| 堺・南大阪・ 和泉・泉大津 |
395,000 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | 10,500 | 堺市・大阪狭山市・河内長野市・富田林市・和泉市・泉大津市 |
| かわち | 144,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 7,000 | 8,000 | 松原市・藤井寺市・八尾市・柏原市・羽曳野市 |
| りんくう | 109,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 7,000 | 8,000 | 貝塚市・泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・田尻町・岬町 |
| 宝塚・川西 | 142,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 7,000 | 8,000 | 宝塚市・川西市・猪名川町・三田市 |
| 神戸・芦屋・三木 | 644,000 | 7,000 | 10,000 | 13,000 | 16,000 | 19,000 | 22,000 | 神戸市(東灘区・灘区・中央区・兵庫区・北区・長田区・須磨区・垂水区・西区)、芦屋市、三木市 |
| 和歌山 | 79,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 7,000 | 8,000 | 和歌山市・海南市[旧 下津町を除く]・岩出市・紀の川市貴志川町 |
※[価格]税別 ※[世帯数]当社調べ 2025年11月末現在
- ※本料金案内は、法人様向けの表記の為、税別とさせていただいております。
- ※スポットCM・インフォマーシャルのお申し込みは、1週間単位でお願いいたします。
- ※お申し込み締切日は、概ね放送開始1カ月前です。
- ※放送素材納品期日は、放送開始日の7営業日前です。
- ※放送素材は放送前に「JCOM広告放送・掲載基準」に基づき、考査いたします。予めご了承願います。
- ※放送素材、フォーマットは営業担当にご確認ください。
- ※放送素材をお持ちでない場合は、制作のご相談も承っております。お見積いたしますのでお気軽にお問い合わせください。
広告商品
本誌純広
加入世帯全てにお届けするジェイコムマガジン本誌へ広告を掲載します。約91万部の発行は、定期刊行物としては国内最大規模です。
掲載料金 600,000円(税別)
●部数:約21万部(18局の場合)
●原稿寸法:下記の入稿サイズを参照ください。
●入稿締切日:発行日の前々月25日
●完全データに仕様書と出力見本を添えて入稿してください。
- ※事前に弊社の広告審査が必要です。入稿締切日の15日前までに営業担当へ出力見本をお送りください。
チラシ封入
本誌に封入して宅配。全国はもちろんエリアセグメントも可能。
広告チラシは少数、競合排除、低コストで告知効果が期待できます。
封入料金(1部あたり・税別)
| パターン | 単価 |
|---|---|
| 30万部未満 | 4.5円(税別) |
| 30万部以上 | 4.0円(税別) |
- ※初回実施を含めて6カ月以内であれば分割しての実施が可能です。
- 毎月14日:封入物納品

