お得なセットメニュー
住宅情報番組 概要
番組中に紹介する物件はひとつだけ。
レポーターと共に営業担当者様にご出演いただき、物件の魅力をご紹介いただきます。
折り込みチラシ・ホームページに放送時間を入れていただくことにより、より強いモデルルームへの来場動機をつくることができます。
“地域密着メディア”ケーブルテレビで貴社の物件販売の際には、販促・告知媒体としてぜひご活用ください。
パッケージ内容
(1)御社物件HP にてストリーミング放送1カ月サービス(10万円/月相当)
(2)QRコードデータ提供(放送期間中使用できます)
(3)弊社不動産WEBサイト掲載 https://biteki.tv
サービスエリア | エリア | 視聴可能世帯数 | 月額料金 |
京都みやびじょん | 京都市・向日市・長岡京市・大山崎町 | 329,000 | 700,000 |
高槻 | 高槻市・島本町 | 119,000 | 900,000 |
北摂 | 箕面市・茨木市・摂津市 | 160,000 | |
豊中・池田・吹田 | 吹田市・豊中市・池田市 | 353,000 | |
北河内 | 守口市・門真市・大東市・四條畷市・交野市・寝屋川市 | 206,000 | 650,000 |
大阪 | 大阪市(阿倍野区・住吉区・東住吉区・平野区・生野区・天王寺区・旭区・北区・城東区・中央区・鶴見区・東成区・東淀川区・都島区・淀川区) | 989,000 | 900,000 |
東大阪 | 東大阪市 | 162,000 | 650,000 |
堺・和泉 | 堺市・大阪狭山市・河内長野市・富田林市・和泉市・泉大津市 | 397,000 | 800,000 |
かわち | 松原市・藤井寺市・八尾市・柏原市・羽曳野市 | 145,000 | |
りんくう | 貝塚市・泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・田尻町・岬町 | 110,000 | |
宝塚・川西 | 宝塚市・川西市・猪名川町・三田市 | 142,000 | 900,000 |
神戸・芦屋・三木 | 神戸市(東灘区・灘区・中央区・兵庫区・北区・長田区・須磨区・垂水区・西区)、芦屋市、三木市 | 638,000 |
※[放送回数]60回/1カ月 ※[世帯数]当社調べ 2024年6月末